Skip to main content
Read it

Boxing food rankings

Beef: how it ranks for boxers

The best form of beef here is topside, microwaved, lean. It ranks 83 of 2,591 foods all-round, with 77% of its calories from protein. Top-scoring entry: Beef (topside, microwaved, lean). All-round (Super) 32.2, rank 83/2,591. %Protein per kcal 77, Nutrient Density 36, estimated Satiety 82, energy density 1.81 kcal/g.

Every form of beef, ranked

PreparationAll-Round NutritionMaking Weight% Protein/kcalNutrientsFullnessCarbsCalories
topside, microwaved, lean 32.2 65.8 77% 36 82 0g 181
sirloin steak, from steakhouse, lean 31.3 60.9 73% 38 80 0g 173
topside, roasted well-done, lean 30.7 60.4 72% 37 81 0g 203
rump steak, grilled, lean only 29.4 57.8 70% 37 80 0g 177
rump steak, barbecued, lean 29.2 58.4 71% 36 80 0g 178
rump steak, from steakhouse, lean only 28.9 60.5 74% 35 79 0g 165
topside, roasted medium-rare, lean 28.0 61.4 74% 33 80 0g 175
stewing steak, pressure cooked, lean 27.8 58.9 71% 34 81 0g 200
topside, raw, lean 26.3 64.0 79% 30 78 0g 118
rump steak, strips, stir-fried in corn oil, lean 26.2 49.9 62% 38 78 0g 211
silverside, pot-roasted, lean 26.2 58.6 71% 33 80 0g 194
sirloin joint, roasted, lean 25.9 56.2 69% 34 79 0g 192
sirloin steak, grilled well-done, lean 25.9 48.4 60% 39 78 0g 226
rump steak, fried in corn oil, lean only 25.6 55.1 68% 34 79 0g 185
fillet steak, from steakhouse, lean 25.6 52.1 65% 36 78 0g 178
stewing steak, stewed, lean 24.8 57.1 69% 32 80 0g 185
braising steak, braised, lean only 24.5 49.3 61% 36 78 0g 226
fillet steak, from steakhouse, lean and fat 24.0 49.6 62% 35 77 0g 184
stewing steak, raw, lean 24.0 59.9 74% 29 78 0g 123
silverside, raw, lean 23.3 57.5 71% 30 78 0g 134
stewing steak, pressure cooked, lean and fat 23.1 50.7 63% 33 78 0g 219
mince, extra lean, stewed 23.1 58.8 72% 29 79 0g 137
rump steak, raw, lean 22.9 56.5 71% 30 77 0g 126
braising steak, slow cooked, lean 22.9 51.5 64% 32 78 0g 198
sirloin steak, raw, lean 22.6 56.1 70% 29 78 0g 135
fillet steak, grilled, lean 22.4 49.6 62% 33 77 0g 189
lean, average, raw 22.3 56.0 70% 29 77 0g 130
sirloin steak, fried in corn oil, lean 22.1 48.4 61% 33 77 0g 192
sirloin steak, grilled rare, lean 21.9 51.1 64% 31 77 0g 165
fillet steak, fried in corn oil, lean 21.4 48.7 61% 32 77 0g 186
mince, raw, extra lean 21.1 55.9 70% 28 77 0g 126
fore-rib/rib-roast, microwaved, lean 20.6 45.7 58% 33 76 0g 246
rump steak, barbecued, lean and fat 20.5 45.7 58% 33 76 0g 206
fore-rib/rib-roast, roasted, lean 20.1 44.9 56% 33 77 0g 234
stewing steak, frozen, stewed, lean 20.1 48.5 61% 30 77 0g 196
fillet steak, grilled, lean and fat 19.9 45.1 57% 32 76 0g 201
braising steak, raw, lean 19.9 49.7 63% 29 76 0g 140
fillet steak, fried in corn oil, lean and fat 19.9 45.8 58% 32 76 0g 194
topside, microwaved, lean and fat 19.6 44.4 56% 32 76 0g 228
braising steak, braised, lean and fat 19.5 41.4 53% 34 75 0g 249
sirloin steak, grilled medium-rare, lean 19.4 47.5 60% 30 76 0g 179
sirloin steak, from steakhouse, lean and fat 19.4 42.8 55% 33 75 0g 218
topside, roasted well-done, lean and fat 19.1 41.7 54% 33 75 0g 247
sirloin steak, grilled well-done, lean and fat 18.5 37.7 50% 36 73 0g 260
stewing steak, raw, lean and fat 18.1 47.5 61% 28 75 0g 148
brisket, boiled, lean 18.0 44.0 56% 30 76 0g 225
fillet steak, raw, lean 17.9 47.6 61% 27 76 0g 140
silverside, salted, boiled, lean 17.6 53.1 66% 24 78 0g 188
fore-rib/rib-roast, raw, lean 17.5 46.5 59% 28 76 0g 145
brisket, raw, lean 17.5 47.1 61% 27 75 0g 142
topside, roasted medium-rare, lean and fat 17.3 41.7 54% 30 75 0g 225
stewing steak, stewed, lean and fat 17.1 45.0 58% 28 76 0g 207
rump steak, from steakhouse, lean and fat 16.7 39.2 52% 31 73 0g 220
rump steak, strips, stir-fried in corn oil, lean and fat 16.3 35.7 48% 33 72 0g 253
sirloin joint, roasted, lean and fat 16.2 38.8 51% 30 73 0g 240
braising steak, slow cooked, lean and fat 16.0 40.9 53% 29 74 0g 223
rump steak, fried in corn oil, lean and fat 15.8 37.8 50% 30 73 0g 232
mince patties, barbecued 15.6 33.4 45% 34 72 0g 263
flank, raw, lean 15.4 40.1 52% 28 74 0g 173
silverside, pot-roasted, lean and fat 15.2 38.2 50% 29 73 0g 251
flank, pot-roasted, lean 15.2 38.4 50% 29 74 0g 255
fillet steak, raw, lean and fat 15.2 41.7 54% 27 74 0g 155
braising steak, raw, lean and fat 14.9 39.4 52% 28 73 0g 162
stewing steak, frozen, stewed, lean and fat 14.3 38.3 51% 27 73 0g 217
sirloin steak, fried in corn oil, lean and fat 13.9 33.9 46% 30 71 0g 239
sirloin steak, grilled rare, lean and fat 13.6 34.9 47% 28 72 0g 217
rump steak, raw, lean and fat 13.4 35.8 48% 27 72 0g 176
silverside, salted, raw, lean 13.1 42.0 55% 23 74 0g 142
sirloin steak, grilled medium-rare, lean and fat 12.7 34.3 47% 27 71 0g 221
mince, microwaved 12.0 28.7 40% 31 69 0g 265
mince, stewed 11.3 30.5 42% 27 71 0g 209
silverside, salted, boiled, lean and fat 11.2 37.4 50% 22 72 0g 231
sirloin steak, raw, lean and fat 11.0 31.4 43% 26 71 0g 203
fore-rib/rib-roast, roasted, lean and fat 10.5 27.3 39% 28 68 0g 302
fore-rib/rib-roast, microwaved, lean and fat 10.5 27.9 40% 27 68 0g 313
topside, raw, lean and fat 10.4 30.0 41% 25 70 0g 199
brisket, boiled, lean and fat 10.1 29.6 42% 25 69 0g 277
silverside, raw, lean and fat 9.0 27.0 38% 24 68 0g 220
mince, frozen, stewed 8.2 27.1 38% 22 69 0g 206
mince, raw 7.6 24.3 35% 23 67 0g 229
flank, pot-roasted, lean and fat 7.4 23.6 35% 23 65 0g 319
brisket, raw, lean and fat 7.1 23.2 34% 22 66 0g 227
minced, stewed with onions, extra lean 7.0 39.8 53% 13 72 3g 92
flank, raw, lean and fat 6.2 19.9 30% 23 65 0g 264
fore-rib/rib-roast, raw, lean and fat 6.0 20.0 30% 22 65 0g 253
stir-fried with green peppers, homemade 5.9 23.3 33% 19 67 6g 147
silverside, salted, raw, lean and fat 4.8 19.2 29% 18 64 0g 233
mince, stewed 3.1 21.5 31% 11 67 3g 146
mince, with vegetables, stewed 3.1 20.9 30% 11 67 6g 127
lean, average, raw, extra trimmed 2.0 51.8 65% 3 76 0g 133
fat, average, cooked 0.8 4.9 12% 12 41 0g 525
fat, average, raw 0.5 6.1 14% 6 44 0g 519
fat, average, raw, extra trimmed 0.0 0.9 4% 0 23 0g 677

Carbs and calories are per 100 g. Part of the Meat and meat products group. Scores from the UK Government CoFID 2021 dataset.

Foods most like beef

Nutritionally these eat most like beef, so they make sensible swaps. Nearest neighbours by Euclidean distance in the standardised feature space (macro share of energy, nutrient density, satiety, energy density).

Pork loin steaks, fried in rapeseed oil, leanPork diced, casseroled, leanPork loin chops, grilled, leanPork loin steaks, grilled, leanTurkey strips, stir-fried in corn oilTurkey self-basting, light meat, roasted

Open the full explorer and map to compare any foods directly.

Common questions

Is beef good for boxers?

On an all-round basis (32 out of 100), beef ranks 83 of 2,591 foods. Its best form here is topside, microwaved, lean, with 77% of its calories from protein, a nutrient-density score of 36 and an estimated fullness of 82.

How is beef scored?

Scores come from the UK Government CoFID 2021 dataset. The all-round score combines protein per calorie, nutrient density and estimated satiety. Satiety is modelled from the drivers of fullness, not measured directly.

General information for boxers, not medical or dietary advice. For a plan built around you, speak to a registered dietitian or your GP. Food data from the UK Government CoFID 2021 dataset, used under the Open Government Licence.

New to boxing nutrition? Start with our free 10-week course or book a free trial session.

WEB DESIGN BY JF
Call Us Free Trial